เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก : 26 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 มี.ค. 2567 ถึง 05 เม.ย. 2567)
44.75 45.00 42.50 43.50 18,809,325 822,349
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.พ. 2567 ถึง 22 มี.ค. 2567)
43.00 45.00 41.75 44.75 46,558,066 2,014,409
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เม.ย. 2567 45.00 45.00 44.00 44.50 2,451,224 109,058
24 เม.ย. 2567 45.25 45.50 45.00 45.25 2,233,696 101,034
23 เม.ย. 2567 44.25 45.50 44.25 45.25 3,827,547 172,685
22 เม.ย. 2567 43.75 44.50 43.25 44.00 2,439,199 107,268
19 เม.ย. 2567 43.00 43.50 42.75 43.00 1,869,776 80,693
18 เม.ย. 2567 43.25 44.25 43.00 43.75 2,721,051 118,510
17 เม.ย. 2567 43.50 44.25 42.75 43.50 3,782,471 164,422
11 เม.ย. 2567 45.75 46.00 44.75 44.75 2,918,897 131,666
10 เม.ย. 2567 45.00 46.25 44.75 45.50 4,356,269 198,159
09 เม.ย. 2567 43.75 45.00 43.75 44.50 2,843,394 126,531
05 เม.ย. 2567 43.25 43.75 43.25 43.50 1,327,074 57,819
04 เม.ย. 2567 44.25 44.25 43.50 43.50 1,417,143 61,861
03 เม.ย. 2567 43.00 44.25 43.00 44.00 1,672,063 73,271
02 เม.ย. 2567 42.75 43.75 42.50 43.50 3,815,878 165,520
01 เม.ย. 2567 43.25 43.50 42.75 42.75 1,488,364 63,951
29 มี.ค. 2567 43.00 43.50 43.00 43.00 840,463 36,239
28 มี.ค. 2567 44.25 44.25 43.25 43.25 2,119,272 92,255
27 มี.ค. 2567 43.75 44.50 43.50 44.25 1,626,122 71,801
26 มี.ค. 2567 44.25 44.50 43.75 43.75 2,419,352 106,978
25 มี.ค. 2567 44.75 45.00 44.25 44.25 2,083,594 92,655
22 มี.ค. 2567 43.50 45.00 43.25 44.75 3,258,642 144,951
21 มี.ค. 2567 43.75 44.00 43.25 43.75 2,023,480 88,392
20 มี.ค. 2567 42.75 43.50 42.75 43.25 1,939,045 83,809
19 มี.ค. 2567 42.75 43.00 42.25 42.75 1,261,360 53,904
18 มี.ค. 2567 43.00 43.25 42.50 42.75 1,153,538 49,314
15 มี.ค. 2567 43.50 43.50 43.00 43.00 2,363,149 101,979
14 มี.ค. 2567 43.50 43.75 43.25 43.75 967,749 42,193
13 มี.ค. 2567 43.00 43.75 43.00 43.25 1,731,638 75,173
12 มี.ค. 2567 43.00 43.50 43.00 43.00 1,666,001 71,762
11 มี.ค. 2567 43.00 43.25 42.75 43.00 1,469,858 63,302
08 มี.ค. 2567 42.75 43.50 42.75 43.00 3,032,570 130,615
07 มี.ค. 2567 42.75 43.00 42.75 42.75 369,309 15,813
06 มี.ค. 2567 42.25 43.25 42.25 42.75 2,488,456 106,717
05 มี.ค. 2567 42.00 42.75 41.75 42.25 1,998,741 84,783
04 มี.ค. 2567 42.50 43.00 42.00 42.00 1,662,486 70,187
01 มี.ค. 2567 42.75 43.00 42.50 42.75 1,628,837 69,689
29 ก.พ. 2567 43.75 43.75 42.00 43.00 3,923,934 167,716
28 ก.พ. 2567 43.50 44.00 43.25 43.75 3,281,087 143,396
27 ก.พ. 2567 43.00 44.75 42.00 44.50 9,360,505 409,108
23 ก.พ. 2567 43.00 43.00 42.25 42.50 977,681 41,607
22 ก.พ. 2567 43.00 43.00 42.25 43.00 1,743,184 74,474
21 ก.พ. 2567 42.75 43.25 42.50 42.75 2,790,229 119,432
20 ก.พ. 2567 42.50 43.00 41.75 42.75 2,775,390 118,052
19 ก.พ. 2567 42.00 42.50 41.50 42.25 2,866,071 120,021
16 ก.พ. 2567 42.50 42.50 41.00 42.00 2,432,718 101,468
15 ก.พ. 2567 42.50 42.75 42.00 42.25 2,749,768 116,756
14 ก.พ. 2567 42.50 42.75 42.00 42.50 2,105,227 89,335
13 ก.พ. 2567 42.75 43.00 42.50 42.50 1,269,886 54,210
12 ก.พ. 2567 42.50 42.75 42.50 42.50 504,251 21,431
09 ก.พ. 2567 42.50 42.75 42.25 42.50 811,061 34,470
08 ก.พ. 2567 43.00 43.00 42.50 42.50 2,792,640 118,912
07 ก.พ. 2567 42.75 43.00 42.00 42.50 3,625,090 154,118
06 ก.พ. 2567 43.00 43.50 42.75 42.75 2,254,802 96,882
05 ก.พ. 2567 43.25 43.50 43.00 43.00 865,961 37,338
02 ก.พ. 2567 43.50 43.75 43.00 43.25 3,130,991 135,701
01 ก.พ. 2567 43.50 43.50 42.50 42.75 1,978,302 84,876
31 ม.ค. 2567 43.25 43.50 42.50 43.50 4,295,558 185,406
30 ม.ค. 2567 43.25 43.50 42.75 43.25 4,139,398 178,438
29 ม.ค. 2567 42.75 44.00 42.50 43.50 4,789,632 207,375
26 ม.ค. 2567 43.00 43.00 42.00 42.50 2,407,156 102,534

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น