จาก : 07 ก.ค. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 ก.ย. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
42.75 44.75 41.50 43.25 26,598,880 1,148,731,825
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ส.ค. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569)
38.75 43.50 38.00 41.75 63,220,608 2,614,429,450
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 ต.ค. 2569 43.25 44.00 42.75 44.00 2,342,135 101,595,280
30 ก.ย. 2569 44.00 44.50 43.00 43.75 3,537,711 154,430,415
29 ก.ย. 2569 44.50 44.50 43.25 44.50 3,061,251 134,954,902
28 ก.ย. 2569 44.00 44.75 43.75 44.50 1,704,778 75,458,128
25 ก.ย. 2569 44.00 44.25 43.50 43.75 619,252 27,154,223
24 ก.ย. 2569 44.25 44.75 43.75 44.00 2,219,653 97,736,516
23 ก.ย. 2569 44.50 45.50 44.25 44.50 2,908,763 130,269,011
22 ก.ย. 2569 43.25 44.50 42.75 44.50 3,076,151 135,590,342
21 ก.ย. 2569 43.25 43.75 42.75 43.50 1,055,353 45,704,610
18 ก.ย. 2569 43.00 43.25 42.75 43.00 1,434,875 61,712,896
17 ก.ย. 2569 43.00 43.50 41.50 43.25 6,152,919 262,134,210
16 ก.ย. 2569 44.25 44.25 41.75 42.75 3,786,252 161,851,842
15 ก.ย. 2569 43.50 44.50 43.25 44.00 1,323,054 58,486,904
14 ก.ย. 2569 43.75 43.75 42.25 43.50 2,659,170 114,260,015
11 ก.ย. 2569 44.00 44.00 42.75 43.75 4,133,141 178,284,218
10 ก.ย. 2569 43.75 44.25 43.75 44.00 1,317,292 58,133,770
09 ก.ย. 2569 44.75 44.75 44.00 44.25 1,287,370 56,908,015
08 ก.ย. 2569 43.00 44.75 43.00 44.25 2,968,331 131,433,300
07 ก.ย. 2569 43.00 43.25 42.50 42.75 1,254,373 53,820,062
04 ก.ย. 2569 42.75 43.00 42.25 42.75 1,716,978 73,419,489
03 ก.ย. 2569 42.00 42.75 41.75 41.75 2,660,823 111,925,505
02 ก.ย. 2569 41.50 41.75 40.75 41.75 3,349,605 138,328,268
01 ก.ย. 2569 43.00 43.00 41.50 42.00 2,278,144 95,967,393
31 ส.ค. 2569 42.25 43.25 42.00 43.25 1,562,144 66,941,546
28 ส.ค. 2569 42.50 42.75 42.00 42.50 1,331,923 56,455,554
27 ส.ค. 2569 43.00 43.00 42.25 42.50 1,081,728 46,037,487
26 ส.ค. 2569 42.50 43.25 42.50 42.50 2,212,465 94,623,771
25 ส.ค. 2569 42.75 42.75 42.00 42.50 1,044,569 44,382,086
24 ส.ค. 2569 42.00 42.25 41.50 42.25 1,208,762 50,554,482
21 ส.ค. 2569 41.75 42.25 41.75 42.00 1,037,853 43,612,311
20 ส.ค. 2569 41.75 43.00 41.50 42.25 2,965,131 125,616,233
19 ส.ค. 2569 41.75 42.25 41.25 41.50 1,642,418 68,432,173
18 ส.ค. 2569 42.25 43.25 41.75 42.00 3,580,093 151,676,955
17 ส.ค. 2569 42.00 42.50 41.25 42.50 2,120,221 88,758,229
14 ส.ค. 2569 43.50 43.50 41.50 42.00 4,771,512 200,904,441
13 ส.ค. 2569 41.75 43.25 41.75 43.25 8,365,891 355,942,029
11 ส.ค. 2569 40.00 41.50 39.75 41.00 11,772,305 479,976,907
10 ส.ค. 2569 38.00 39.25 38.00 39.25 4,156,908 161,451,637
07 ส.ค. 2569 38.25 38.75 38.00 38.25 2,787,610 106,696,344
06 ส.ค. 2569 38.75 38.75 38.25 38.50 3,290,503 126,146,099
05 ส.ค. 2569 39.75 39.75 38.50 38.75 5,047,616 197,754,970
04 ส.ค. 2569 39.75 40.00 39.00 39.25 2,851,940 112,345,825
03 ส.ค. 2569 38.75 40.50 38.50 40.00 7,151,598 284,670,191
31 ก.ค. 2569 39.00 39.50 38.00 38.50 4,448,670 171,787,216
30 ก.ค. 2569 38.00 39.50 37.75 38.75 5,901,721 229,156,339
27 ก.ค. 2569 36.75 38.75 36.50 38.25 8,341,356 316,943,421
24 ก.ค. 2569 36.00 36.50 35.25 36.25 3,157,578 113,491,884
23 ก.ค. 2569 37.25 37.75 36.00 36.00 6,040,469 220,359,439
22 ก.ค. 2569 38.00 38.00 37.25 37.75 4,000,135 150,839,122
21 ก.ค. 2569 38.25 38.75 37.75 38.00 6,861,676 262,894,116
20 ก.ค. 2569 38.00 38.25 37.25 38.00 4,922,282 185,880,293
17 ก.ค. 2569 37.25 38.25 37.00 38.25 5,655,556 213,644,256
16 ก.ค. 2569 36.75 37.75 36.25 37.50 5,451,700 203,066,947
15 ก.ค. 2569 36.50 36.75 36.00 36.50 1,965,759 71,586,037
14 ก.ค. 2569 36.25 36.75 36.00 36.25 1,950,277 70,899,286
13 ก.ค. 2569 36.50 36.75 36.25 36.75 2,090,177 76,604,646
10 ก.ค. 2569 36.50 36.75 36.25 36.50 2,168,755 79,158,414
09 ก.ค. 2569 35.00 36.50 35.00 36.25 4,358,975 156,986,961
08 ก.ค. 2569 36.75 36.75 34.75 35.25 6,089,631 217,512,771
07 ก.ค. 2569 37.00 37.00 36.25 36.75 2,912,836 107,011,550

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น