ราคาย้อนหลัง จาก : 23 มี.ค. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 พ.ค. 2565 ถึง 10 มิ.ย. 2565) |
41.25 | 44.25 | 40.25 | 42.75 | 37,456,225 | 1,578,255 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 เม.ย. 2565 ถึง 26 พ.ค. 2565) |
44.00 | 46.50 | 39.25 | 40.75 | 99,030,430 | 4,159,645 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24 มิ.ย. 2565 | 43.75 | 43.75 | 43.00 | 43.25 | 1,086,114 | 47,016 |
23 มิ.ย. 2565 | 43.75 | 44.00 | 42.75 | 43.25 | 2,119,798 | 91,858 |
22 มิ.ย. 2565 | 43.75 | 44.50 | 42.75 | 43.50 | 3,968,651 | 172,574 |
21 มิ.ย. 2565 | 43.50 | 45.50 | 43.00 | 44.00 | 6,186,664 | 274,363 |
20 มิ.ย. 2565 | 42.25 | 44.50 | 42.00 | 43.50 | 7,601,745 | 330,589 |
17 มิ.ย. 2565 | 42.25 | 42.50 | 41.50 | 42.25 | 4,836,360 | 203,503 |
16 มิ.ย. 2565 | 42.25 | 43.50 | 41.50 | 41.75 | 5,544,790 | 235,359 |
15 มิ.ย. 2565 | 41.75 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | 2,743,304 | 114,276 |
14 มิ.ย. 2565 | 41.00 | 42.25 | 40.75 | 41.75 | 3,735,135 | 155,517 |
13 มิ.ย. 2565 | 41.50 | 42.25 | 41.00 | 41.50 | 5,289,305 | 219,996 |
10 มิ.ย. 2565 | 42.25 | 43.00 | 42.00 | 42.75 | 2,997,932 | 127,982 |
09 มิ.ย. 2565 | 41.75 | 44.25 | 41.25 | 42.75 | 10,965,699 | 473,095 |
08 มิ.ย. 2565 | 40.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 3,222,081 | 132,238 |
07 มิ.ย. 2565 | 40.75 | 40.75 | 40.25 | 40.50 | 1,267,118 | 51,443 |
06 มิ.ย. 2565 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.75 | 1,159,119 | 47,102 |
02 มิ.ย. 2565 | 41.75 | 42.00 | 40.50 | 41.00 | 2,204,503 | 90,780 |
01 มิ.ย. 2565 | 42.25 | 42.25 | 41.00 | 41.75 | 3,307,902 | 137,617 |
31 พ.ค. 2565 | 41.75 | 42.25 | 41.50 | 42.00 | 3,459,479 | 145,068 |
30 พ.ค. 2565 | 41.25 | 43.00 | 41.25 | 42.25 | 6,038,603 | 255,994 |
27 พ.ค. 2565 | 41.25 | 41.75 | 41.00 | 41.00 | 2,833,789 | 116,936 |
26 พ.ค. 2565 | 40.75 | 41.25 | 40.25 | 40.75 | 4,029,645 | 164,323 |
25 พ.ค. 2565 | 40.25 | 41.00 | 40.25 | 40.25 | 2,105,274 | 85,225 |
24 พ.ค. 2565 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 4,369,535 | 176,137 |
23 พ.ค. 2565 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.50 | 3,631,376 | 147,217 |
20 พ.ค. 2565 | 40.25 | 40.75 | 39.50 | 40.25 | 7,178,500 | 287,818 |
19 พ.ค. 2565 | 39.75 | 40.50 | 39.75 | 40.00 | 5,287,800 | 211,920 |
18 พ.ค. 2565 | 41.50 | 42.00 | 39.25 | 40.25 | 9,723,700 | 390,974 |
17 พ.ค. 2565 | 40.50 | 42.00 | 40.25 | 41.50 | 3,657,800 | 151,508 |
13 พ.ค. 2565 | 40.75 | 41.50 | 40.00 | 40.75 | 3,362,200 | 135,953 |
12 พ.ค. 2565 | 42.00 | 42.25 | 40.00 | 40.75 | 7,041,800 | 285,962 |
11 พ.ค. 2565 | 42.75 | 42.75 | 41.75 | 42.25 | 2,581,000 | 108,686 |
10 พ.ค. 2565 | 42.75 | 43.00 | 41.50 | 42.75 | 6,683,000 | 281,790 |
09 พ.ค. 2565 | 43.25 | 43.50 | 42.50 | 42.75 | 2,954,700 | 126,758 |
06 พ.ค. 2565 | 43.50 | 43.75 | 42.75 | 43.50 | 4,238,500 | 183,126 |
05 พ.ค. 2565 | 45.00 | 45.00 | 43.75 | 44.00 | 4,572,300 | 203,327 |
03 พ.ค. 2565 | 45.25 | 46.50 | 44.00 | 44.25 | 8,325,300 | 374,532 |
29 เม.ย. 2565 | 44.25 | 46.50 | 43.25 | 46.50 | 6,228,400 | 280,022 |
28 เม.ย. 2565 | 42.50 | 44.25 | 42.50 | 44.25 | 5,247,900 | 228,136 |
27 เม.ย. 2565 | 43.25 | 43.50 | 42.00 | 43.00 | 5,530,100 | 236,713 |
26 เม.ย. 2565 | 44.00 | 44.00 | 43.25 | 43.25 | 2,281,600 | 99,518 |
25 เม.ย. 2565 | 43.00 | 44.25 | 42.50 | 44.00 | 5,303,400 | 231,328 |
22 เม.ย. 2565 | 41.50 | 43.25 | 41.50 | 43.00 | 4,674,900 | 199,901 |
21 เม.ย. 2565 | 42.50 | 43.00 | 41.50 | 41.75 | 2,771,600 | 116,216 |
20 เม.ย. 2565 | 43.00 | 43.50 | 42.00 | 42.50 | 3,900,200 | 166,368 |
19 เม.ย. 2565 | 43.00 | 43.00 | 42.50 | 43.00 | 2,177,200 | 92,979 |
18 เม.ย. 2565 | 42.00 | 43.25 | 41.25 | 42.50 | 7,935,900 | 337,741 |
12 เม.ย. 2565 | 40.75 | 41.75 | 40.25 | 41.75 | 3,775,700 | 155,464 |
11 เม.ย. 2565 | 39.75 | 41.00 | 39.75 | 40.75 | 2,863,700 | 116,029 |
08 เม.ย. 2565 | 39.25 | 40.50 | 39.25 | 40.00 | 4,217,300 | 168,510 |
07 เม.ย. 2565 | 39.50 | 39.75 | 38.75 | 39.25 | 3,516,700 | 137,429 |
05 เม.ย. 2565 | 40.75 | 41.00 | 39.75 | 40.00 | 1,875,000 | 75,148 |
04 เม.ย. 2565 | 40.25 | 40.75 | 40.25 | 40.50 | 1,563,900 | 63,386 |
01 เม.ย. 2565 | 40.00 | 40.50 | 39.75 | 40.25 | 1,514,300 | 60,892 |
31 มี.ค. 2565 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 40.25 | 2,634,500 | 105,302 |
30 มี.ค. 2565 | 39.75 | 40.50 | 39.50 | 40.00 | 4,831,500 | 193,030 |
29 มี.ค. 2565 | 41.00 | 41.25 | 39.50 | 39.75 | 5,861,600 | 235,747 |
28 มี.ค. 2565 | 40.25 | 41.50 | 40.00 | 41.00 | 5,403,100 | 221,076 |
25 มี.ค. 2565 | 40.25 | 40.75 | 39.75 | 40.25 | 5,709,200 | 229,734 |
24 มี.ค. 2565 | 39.00 | 40.00 | 38.50 | 40.00 | 5,296,600 | 209,344 |
23 มี.ค. 2565 | 39.50 | 39.50 | 38.50 | 38.50 | 1,718,000 | 67,035 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น