Historical price From : 19 May 2022 To 17 Aug 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(18 Jul 2022 To 02 Aug 2022) |
40.00 | 42.50 | 39.50 | 41.75 | 32,779,150 | 1,343,153 |
Previous 4 weeks
(17 Jun 2022 To 15 Jul 2022) |
42.25 | 45.50 | 38.75 | 39.75 | 78,972,978 | 3,348,709 |
Daily Historical Data | ||||||
17 Aug 2022 | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.75 | 1,829,604 | 79,746 |
16 Aug 2022 | 43.50 | 44.25 | 43.50 | 43.50 | 4,801,581 | 210,376 |
15 Aug 2022 | 42.50 | 43.50 | 42.50 | 43.00 | 5,223,045 | 224,866 |
11 Aug 2022 | 42.00 | 43.50 | 41.50 | 42.50 | 6,533,317 | 279,839 |
10 Aug 2022 | 41.75 | 42.00 | 41.00 | 41.75 | 1,709,391 | 71,121 |
09 Aug 2022 | 41.00 | 42.25 | 40.75 | 41.75 | 2,247,211 | 93,895 |
08 Aug 2022 | 41.25 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 2,554,779 | 104,672 |
05 Aug 2022 | 41.50 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 2,039,012 | 84,565 |
04 Aug 2022 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 42.00 | 1,669,740 | 70,212 |
03 Aug 2022 | 41.75 | 42.50 | 41.50 | 42.25 | 1,398,859 | 58,815 |
02 Aug 2022 | 41.75 | 42.25 | 41.25 | 41.75 | 2,618,565 | 109,530 |
01 Aug 2022 | 42.00 | 42.50 | 41.50 | 42.00 | 2,505,299 | 105,429 |
27 Jul 2022 | 41.00 | 42.00 | 40.75 | 42.00 | 3,093,155 | 128,675 |
26 Jul 2022 | 41.00 | 41.25 | 40.75 | 41.25 | 1,873,149 | 76,927 |
25 Jul 2022 | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 41.00 | 2,947,716 | 116,226 |
22 Jul 2022 | 41.25 | 41.50 | 40.50 | 40.75 | 2,679,027 | 109,705 |
21 Jul 2022 | 41.00 | 41.50 | 40.50 | 41.25 | 4,260,470 | 175,611 |
20 Jul 2022 | 40.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 5,712,995 | 235,092 |
19 Jul 2022 | 40.00 | 40.50 | 39.75 | 40.00 | 3,130,893 | 125,438 |
18 Jul 2022 | 40.00 | 41.25 | 39.50 | 40.50 | 3,957,881 | 160,522 |
15 Jul 2022 | 40.25 | 40.50 | 38.75 | 39.75 | 6,225,605 | 246,318 |
14 Jul 2022 | 40.00 | 40.75 | 39.75 | 39.75 | 2,670,318 | 107,107 |
12 Jul 2022 | 39.75 | 40.75 | 39.75 | 40.00 | 2,045,675 | 82,186 |
11 Jul 2022 | 41.00 | 41.00 | 39.50 | 40.25 | 7,694,044 | 308,977 |
08 Jul 2022 | 42.25 | 42.25 | 41.25 | 41.75 | 2,229,637 | 92,908 |
07 Jul 2022 | 41.75 | 42.50 | 41.75 | 42.00 | 2,547,720 | 107,395 |
06 Jul 2022 | 41.50 | 42.75 | 41.25 | 41.75 | 3,896,854 | 163,470 |
05 Jul 2022 | 43.25 | 43.50 | 41.00 | 41.50 | 7,135,365 | 299,381 |
04 Jul 2022 | 43.75 | 44.00 | 43.00 | 43.25 | 2,525,460 | 109,574 |
01 Jul 2022 | 44.00 | 44.25 | 43.50 | 43.75 | 2,256,812 | 98,835 |
30 Jun 2022 | 44.00 | 45.25 | 44.00 | 44.00 | 4,084,684 | 181,493 |
29 Jun 2022 | 43.50 | 44.25 | 43.50 | 43.75 | 2,091,945 | 91,756 |
28 Jun 2022 | 43.00 | 44.50 | 42.75 | 43.75 | 5,602,485 | 245,851 |
27 Jun 2022 | 43.50 | 44.00 | 42.75 | 42.75 | 2,167,042 | 93,555 |
24 Jun 2022 | 43.75 | 43.75 | 43.00 | 43.25 | 1,086,114 | 47,016 |
23 Jun 2022 | 43.75 | 44.00 | 42.75 | 43.25 | 2,119,798 | 91,858 |
22 Jun 2022 | 43.75 | 44.50 | 42.75 | 43.50 | 3,968,651 | 172,574 |
21 Jun 2022 | 43.50 | 45.50 | 43.00 | 44.00 | 6,186,664 | 274,363 |
20 Jun 2022 | 42.25 | 44.50 | 42.00 | 43.50 | 7,601,745 | 330,589 |
17 Jun 2022 | 42.25 | 42.50 | 41.50 | 42.25 | 4,836,360 | 203,503 |
16 Jun 2022 | 42.25 | 43.50 | 41.50 | 41.75 | 5,544,790 | 235,359 |
15 Jun 2022 | 41.75 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | 2,743,304 | 114,276 |
14 Jun 2022 | 41.00 | 42.25 | 40.75 | 41.75 | 3,735,135 | 155,517 |
13 Jun 2022 | 41.50 | 42.25 | 41.00 | 41.50 | 5,289,305 | 219,996 |
10 Jun 2022 | 42.25 | 43.00 | 42.00 | 42.75 | 2,997,932 | 127,982 |
09 Jun 2022 | 41.75 | 44.25 | 41.25 | 42.75 | 10,965,699 | 473,095 |
08 Jun 2022 | 40.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 3,222,081 | 132,238 |
07 Jun 2022 | 40.75 | 40.75 | 40.25 | 40.50 | 1,267,118 | 51,443 |
06 Jun 2022 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.75 | 1,159,119 | 47,102 |
02 Jun 2022 | 41.75 | 42.00 | 40.50 | 41.00 | 2,204,503 | 90,780 |
01 Jun 2022 | 42.25 | 42.25 | 41.00 | 41.75 | 3,307,902 | 137,617 |
31 May 2022 | 41.75 | 42.25 | 41.50 | 42.00 | 3,459,479 | 145,068 |
30 May 2022 | 41.25 | 43.00 | 41.25 | 42.25 | 6,038,603 | 255,994 |
27 May 2022 | 41.25 | 41.75 | 41.00 | 41.00 | 2,833,789 | 116,936 |
26 May 2022 | 40.75 | 41.25 | 40.25 | 40.75 | 4,029,645 | 164,323 |
25 May 2022 | 40.25 | 41.00 | 40.25 | 40.25 | 2,105,274 | 85,225 |
24 May 2022 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 4,369,535 | 176,137 |
23 May 2022 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.50 | 3,631,376 | 147,217 |
20 May 2022 | 40.25 | 40.75 | 39.50 | 40.25 | 7,178,500 | 287,818 |
19 May 2022 | 39.75 | 40.50 | 39.75 | 40.00 | 5,287,800 | 211,920 |
Remark : Volume from SET main board.