| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568(1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||
| รายได้จากการขาย | 11,197 | 17,488 | 21,543 | 23,037 | 23,954 |
| รายได้รวม 1) | 11,635 | 18,216 | 22,547 | 24,239 | 25,008 |
| กำไรขั้นต้น | 6,400 | 10,154 | 12,147 | 13,153 | 14,652 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี | 1,476 | 4,411 | 5,535 | 6,444 | 7,042 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ 2) | (1,779) | 398 | 1,120 | 1,736 | 1,927 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (1,734) | 398 | 1,248 | 1,753 | 1,993 |
| ฐานะการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 48,593 | 48,166 | 54,204 | 60,761 | 62,728 |
| หนี้สินรวม | 30,161 | 29,275 | 34,186 | 39,811 | 40,114 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 15,684 | 15,354 | 13,733 | 17,541 | 18,786 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,432 | 18,891 | 20,018 | 20,950 | 22,614 |
| กำไรสะสม 3) | 5,808 | 6,048 | 7,283 | 8,469 | 9,664 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) |
1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) | -15% | 2% | 5% | 7% | 8% |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)4) | -4% | 1% | 2% | 3% | 3% |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 3), 4) | -10% | 3% | 6% | 8% | 9% |
| อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5) | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) | -1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | -1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |