| 2565 | 2566 | 2567 | 2568(1) | 1Q2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||
| รายได้จากการขาย | 17,488 | 21,543 | 23,037 | 23,954 | 6,716 |
| รายได้รวม (2) | 18,216 | 22,547 | 24,239 | 25,008 | 6,975 |
| กำไรขั้นต้น | 10,154 | 12,147 | 13,153 | 14,652 | 4,331 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี | 4,411 | 5,535 | 6,444 | 7,042 | 2,348 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ (3) | 398 | 1,120 | 1,736 | 1,927 | 1,077 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 398 | 1,248 | 1,753 | 1,993 | 2,143 |
| ฐานะการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 48,166 | 54,204 | 60,761 | 62,728 | 64,226 |
| หนี้สินรวม | 29,275 | 34,186 | 39,811 | 40,114 | 39,114 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 15,354 | 13,733 | 17,541 | 18,786 | 18,315 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,891 | 20,018 | 20,950 | 22,614 | 25,112 |
| กำไรสะสม (4) | 6,048 | 7,283 | 8,469 | 9,664 | 11,807 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) |
1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) | 2.2% | 5.0% | 7.2% | 7.7% | 15.4% |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (5) | 0.8% | 2.1% | 2.9% | 3.1% | 3.4% |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (4), (5) | 2.1% | 5.6% | 8.3% | 8.5% | 8.6% |
| อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |