| 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||||||||
| รายได้จากการขาย | 18,823 | 19,448 | 19,814 | 21,263 | 20,623 | 12,892 | 11,197 | 17,488 | 21,543 | 23,037 | 23,954 |
| รายได้รวม (2) | 19,216 | 19,906 | 20,346 | 21,768 | 21,190 | 13,249 | 11,635 | 18,216 | 22,547 | 24,239 | 25,008 |
| กำไรขั้นต้น | 10,722 | 11,049 | 11,311 | 12,104 | 11,591 | 7,150 | 6,400 | 10,154 | 12,147 | 13,153 | 14,652 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี | 4,398 | 4,456 | 4,702 | 4,963 | 4,298 | 1,981 | 1,476 | 4,411 | 5,535 | 6,444 | 7,042 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ (3) | 1,766 | 1,851 | 2,056 | 2,178 | 1,721 | (1,551) | (1,779) | 398 | 1,120 | 1,736 | 1,927 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,664 | 1,850 | 1,991 | 2,178 | 1,744 | (2,776) | (1,734) | 398 | 1,248 | 1,753 | 1,993 |
| ฐานะการเงิน | |||||||||||
| สินทรัพย์รวม | 24,443 | 24,397 | 25,037 | 26,447 | 27,590 | 35,350 | 48,593 | 48,166 | 54,204 | 60,761 | 62,728 |
| หนี้สินรวม | 14,523 | 13,280 | 12,979 | 13,028 | 13,446 | 25,135 | 30,161 | 29,275 | 34,186 | 39,811 | 40,114 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 8,699 | 7,768 | 6,965 | 7,076 | 7,717 | 11,431 | 15,684 | 15,354 | 13,733 | 17,541 | 18,786 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,921 | 11,117 | 12,058 | 13,420 | 14,144 | 10,216 | 18,432 | 18,891 | 20,018 | 20,950 | 22,614 |
| กำไรสะสม (4) | 6,678 | 7,852 | 9,101 | 10,451 | 11,318 | 7,541 | 5,808 | 6,048 | 7,283 | 8,469 | 9,664 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) |
1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||||||
| อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) | 9% | 9% | 10% | 10% | 8% | -12% | -15.3% | 2.2% | 5.0% | 7.2% | 7.7% |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (5) | 7% | 8% | 8% | 8% | 6% | -4% | -3.7% | 0.8% | 2.1% | 2.9% | 3.1% |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (4), (5) | 18% | 17% | 17% | 16% | 12% | -15% | -9.7% | 2.1% | 5.6% | 8.3% | 8.5% |
| อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (6) | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | -1.1 | -1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | -2.1 | -1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |