| 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||
| รายได้จากการขาย | 12,892 | 11,197 | 17,488 | 21,543 | 23,037 |
| รายได้รวม 1) | 13,249 | 11,635 | 18,216 | 22,547 | 24,239 |
| กำไรขั้นต้น | 7,150 | 6,400 | 10,154 | 12,147 | 13,153 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี | 1,981 | 1,476 | 4,411 | 5,535 | 6,444 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ 2) | (1,551) | (1,779) | 398 | 1,120 | 1,736 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (2,776) | (1,734) | 398 | 1,248 | 1,753 |
| ฐานะการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 35,350 | 48,593 | 48,166 | 54,204 | 60,761 |
| หนี้สินรวม | 25,135 | 30,161 | 29,275 | 34,186 | 39,811 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย | 11,431 | 15,684 | 15,354 | 13,733 | 17,541 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,216 | 18,432 | 18,891 | 20,018 | 20,950 |
| กำไรสะสม 3) | 7,541 | 5,808 | 6,048 | 7,283 | 8,469 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) |
1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) | -12% | -15% | 2% | 5% | 7% |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)4) | -4% | -4% | 1% | 2% | 3% |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 3), 4) | -15% | -10% | 3% | 6% | 8% |
| อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5) | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) | -1.1 | -1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | -2.1 | -1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |