2Q57 | 3Q57 | 4Q57 | 1Q58 | 2Q58 | 3Q58 | 4Q58 | 1Q59 | 2Q59 | 3Q59 | 4Q59 | 1Q60 | 2Q60 | 3Q60 | 4Q60 | 1Q61 | 2Q61 | 3Q61 | 4Q61 | 1Q62 | 2Q62 | 3Q62 | 4Q62 | 1Q63 | 2Q63 | 3Q63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||
รายได้จากการขาย | 4,238.2 | 4,255.8 | 4,871.3 | 4,987.8 | 4,469.8 | 4,379.3 | 4,962.8 | 5,191.9 | 4,771.3 | 4,640.9 | 4,844.0 | 5,166.7 | 4,702.3 | 4,783.1 | 5,162.3 | 5,608.5 | 5,056.5 | 5,215.6 | 5,382.3 | 5,511.9 | 5,087.7 | 4,847.7 | 5,175.4 | 4,497.2 | 2,245.2 | 2,993.8 |
รายได้รวม 1) | 4,361.9 | 4,395.5 | 4,993.0 | 5,168.7 | 4,550.1 | 4,553.1 | 5,021.5 | 5,330.6 | 4,868.5 | 4,743.1 | 4,964.1 | 5,345.7 | 4,799.3 | 4,880.1 | 5,320.4 | 5,741.3 | 5,191.1 | 5,321.6 | 5,514.2 | 5,643.0 | 5,225.6 | 4,964.7 | 5,357.1 | 4,601.2 | 2,336.3 | 3,061.4 |
กำไรขั้นต้น | 2,245.1 | 2,317.2 | 2,807.0 | 2,987.6 | 2,485.8 | 2,423.3 | 2,825.3 | 3,111.1 | 2,632.3 | 2,545.3 | 2,739.1 | 3,075.3 | 2,617.6 | 2,693.8 | 2,928.8 | 3,360.2 | 2,795.4 | 2,939.8 | 3,008.9 | 3,255.0 | 2,792.3 | 2,631.4 | 2,912.5 | 2,608.1 | 1,287.8 | 1,521.1 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย, ค่าเสื่อมราคาและภาษี | 662.7 | 745.5 | 1,086.5 | 1,508.5 | 865.4 | 874.0 | 1,049.1 | 1,483.4 | 902.7 | 939.4 | 1,082.0 | 1,491.0 | 889.1 | 1,024.7 | 1,174.3 | 1,587.6 | 1,003.2 | 1,113.8 | 1,195.4 | 1,497.6 | 906.7 | 800.4 | 1,093.9 | 1,051.7 | 440.0 | 32.4 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ-สุทธิ 2) | 41.6 | 168.0 | 409.7 | 833.8 | 246.2 | 293.6 | 392.1 | 757.7 | 322.4 | 296.6 | 449.3 | 747.1 | 398.3 | 368.5 | 506.5 | 883.0 | 371.7 | 441.7 | 481.0 | 745.3 | 290.5 | 215.0 | 470.9 | (9.1) | (465.5) | (897.3) |
กำไร (ขาดทุน)-สุทธิ | 41.6 | 168.0 | 477.0 | 833.8 | 246.2 | 293.6 | 289.9 | 757.7 | 354.0 | 321.9 | 415.9 | 783.0 | 398.3 | 368.5 | 441.6 | 883.0 | 371.7 | 441.7 | 481.0 | 825.9 | 232.4 | 215.0 | 470.9 | (45.1) | (465.5) | (897.3) |
ฐานะการเงิน | 30 มิ.ย. 54 | 30 ก.ย 57 | 31 ธ.ค. 57 | 31 มี.ค. 58 | 30 มิ.ย. 58 | 30 ก.ย 58 | 31 ธ.ค. 58 | 31 มี.ค. 59 | 30 มิ.ย. 59 | 30 ก.ย 59 | 31 ธ.ค. 59 | 31 มี.ค. 60 | 30 มิ.ย. 60 | 30 ก.ย 60 | 31 ธ.ค. 60 | 31 มี.ค. 61 | 30 มิ.ย. 61 | 30 ก.ย. 61 | 31 ธ.ค. 61 | 31 มี.ค. 62 | 30 มิ.ย. 62 | 30 ก.ย. 62 | 31 ธ.ค. 62 | 31 มี.ค. 63 | 30 มิ.ย. 63 | 30 ก.ย. 63 |
สินทรัพย์รวม | 27,899.8 | 27,785.4 | 24,769.9 | 28,255.4 | 27,761.0 | 27,993.9 | 24,443.5 | 24,713.3 | 24,489.7 | 24,230.8 | 24,396.8 | 24,974.3 | 23,799.7 | 24,073.2 | 25,037.3 | 25,509.6 | 25,099.6 | 25,578.4 | 26,447.4 | 27,068.6 | 26,093.2 | 26,450.7 | 27,589.6 | 37,501.0 | 37,434.0 | 36,623.6 |
หนี้สินรวม | 16,849.2 | 16,580.6 | 16,038.4 | 15,689.6 | 15,549.0 | 15,494.3 | 14,522.7 | 13,964.8 | 14,081.1 | 13,550.5 | 13,279.5 | 13,303.5 | 12,516.4 | 12,453.5 | 12,978.9 | 12,592.1 | 12,545.0 | 12,664.3 | 13,027.8 | 12,806.6 | 12,566.7 | 12,745.2 | 13,446.0 | 24,187.5 | 24,832.7 | 24,901.9 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) | 10,617.0 | 10,290.0 | 10,256.2 | 9,212.0 | 9,190.0 | 9,048.1 | 8,699.0 | 8,311.0 | 8,589.6 | 8,117.9 | 7,767.0 | 7,851.0 | 7,135.1 | 7,767.6 | 6,965.2 | 6,839.1 | 6,884.5 | 6,965.6 | 7,075.8 | 6,977.6 | 6,970.0 | 7,215.5 | 7,717.2 | 9,696.5 | 10,567.5 | 10,709.0 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,050.6 | 11,204.7 | 8,731.5 | 12,565.8 | 12,211.9 | 12,499.5 | 9,920.8 | 10,748.5 | 10,408.6 | 10,680.3 | 11,117.3 | 11,670.8 | 11,283.3 | 11,619.6 | 12,058.4 | 12,917.5 | 12,554.6 | 12,914.7 | 13,419.7 | 14,262.0 | 13,526.5 | 13,705.5 | 14,143.6 | 13,313.5 | 12,601.3 | 11,721.7 |
กำไรสะสม 3) | 4,910.7 | 5,078.6 | 5,626.0 | 6,459.9 | 6,166.1 | 6,459.7 | 6,677.6 | 7,468.7 | 7,147.9 | 7,469.8 | 7,852.3 | 8,635.3 | 8,291.8 | 8,659.6 | 9,101.2 | 9,984.2 | 9,546.0 | 9,987.7 | 10,451.3 | 11,277.2 | 10,632.2 | 10,847.2 | 11,001.9 | 10,322.1 | 9,856.6 | 8,959.1 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,350.0 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||||||||||||||||||||||
อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) | 1.0% | 3.8% | 8.2% | 16.1% | 5.4% | 6.4% | 7.8% | 14.2% | 6.6% | 6.3% | 9.1% | 14.1% | 8.3% | 7.6% | 9.5% | 15.4% | 7.2% | 8.3% | 8.8% | 13.2% | 5.6% | 4.3% | 8.8% | -0.2% | -19.9% | -29.3% |
ตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 4) | 3.8% | 3.7% | 4.5% | 5.1% | 6.0% | 6.4% | 7.2% | 6.8% | 7.2% | 7.3% | 7.5% | 7.3% | 7.9% | 8.2% | 8.1% | 8.5% | 8.5% | 8.6% | 8.2% | 7.6% | 7.5% | 6.5% | 6.2% | 2.6% | 0.6% | -2.5% |
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 3), 4) | 9.5% | 9.2% | 12.8% | 11.6% | 13.6% | 14.3% | 17.8% | 15.7% | 17.0% | 16.6% | 16.4% | 15.6% | 16.8% | 16.9% | 16.8% | 16.7% | 17.0% | 17.1% | 16.3% | 14.3% | 14.5% | 12.6% | 12.2% | 7.3% | 1.7% | -7.7% |
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.96 | 0.92 | 1.17 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.84 | 0.91 |
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.52 | 1.48 | 1.84 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.46 | 1.30 | 1.35 | 1.27 | 1.19 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.08 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 1.82 | 1.97 | 2.12 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | 0.12 | 0.30 | 0.62 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.56 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.55 | 0.22 | 0.16 | 0.35 | (0.01) | (0.34) | (0.66) |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.62 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.56 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.58 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.65 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | (0.03) | (0.34) | (0.66) |
หมายเหตุ:
- รายได้รวมหลังรายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า - เซ็นทาราแกรนด์ สมุย 1Q60 รายได้รวมหลังเงินชดเชยประกันความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวน 35.9 ล้านบาท
- ไม่รวมรายการพิเศษเกิดครั้งเดียว
2Q62 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักาษี ก่อนตั้งสำรองผลประโยชน์ระย่ะวของพนักงาน 58.1 ล้านบาท
1Q62 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักาษี ก่อนเงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี) 80.6 ล้านบาท
4Q60 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักาษี ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ปรับค่าเช่า จำนวน 64.9 ล้านบาท
4Q59 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักาษี ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ปรับค่าเช่า จำนวน 33.4 ล้านบาท
2Q59 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักาษี ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ปรับค่าเช่า จำนวน 31.6 ล้านบาท
4Q58 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 102.2 ล้านบาท
4Q57 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 69.4 ล้านบาท และ กำไรจากการซื้อธุรกิจและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (เซ็นทารา กะตะ) จำนวน 103.1 ล้านบาท - กำไรสะสมรวมทุนสำรองตามกฎหมาย
- ปรับตัวเลขให้เต็มปีกำไรสุทธิหลังภาษี